CПб, Кудрово, Европейский пр., д. 8
(вход с проспекта)
(вход с проспекта)
пн-пт: с 08:00 до 21:00,
сб: с 09:00 до 20:00,
вс: с 09:00 до 17:00
Главная страница » Цены
Цены
Консультации и манипуляции специалистов
Гинекология и урология
Цены на гинекологию
Гинекологические консультации
Наименование | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1300 |
Прием врача акушер-гинеколога по беременности (первичный) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога в детской практике первичный | 1800 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности (повторный) | 1400 |
Прием врача акушера-гинеколога (постановка на учет, оформление обменной карты) | 3500 |
Прием (осмотр, консультация врача акушер-гинеколога в детской практике повторный | 1300 |
Программа ведения беременности
Наименование | Цена |
---|---|
1 триместр | 32000 |
2 триместр | 16000 |
3 триместр | 25500 |
Дополнительные бонусы при покупке программы ведения беременности:
- Скидка на дополнительные исследования 5%
- Скидка на дополнительные анализы 10%
- Скидка на массаж 10% для всех членов семьи, включая малыша после рождения
Манипуляции
Вид манипуляции | Цена |
---|---|
Забор анализов без консультации (гинекология) | 600 |
Взятие аспирата из полости матки на гистологическое исследование (без стоимости гистологии) | 800 |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 500 |
Прижигание эрозии солковагином (вагитолом) | 1200 |
Простая обработка влагалища (санация ) | 650 |
Комплексная обработка влагалища | 700 |
Проведение теста на беременность (со стоимостью теста) | 250 |
Забор влагалищного отделяемого (МАЗОК) на микробиологичское исследование | 300 |
Видеокольпоскопия | 1500 |
Пайпель биопсия | 1200 |
Дефлорация | 4000 |
Гинекологические операции
Вид операции | Цена |
---|---|
Диатермокоагуляция множественных кист шейки матки | 2200 |
Диатермокоагуляция ретенционной кисты шейки матки | 4000 |
Диатермокоагуляция единичных папиллом, полипов наружных половых органов, влагалища, шейки матки | 2500 |
Диатермокоагуляция множественных папиллом, полипов наружных половых органов, влагалища, шейки матки | 4000 |
Лазерная деструкция слизистой шейки матки (единичных участков дискератоза) | 2500 |
Лазерная деструкция слизистой шейки матки (распространённого дискератоза) | 5000 |
Лазерная деструкция кист наботиевых желёз (1 киста) | 2500 |
Лазерная деструкция кист наботиевых желёз (2 и более) | 4000 |
Лазерная деструкция единичных кондилом, папиллом | 1200 |
Лазерная деструкция множественных кондилом, папиллом (более 10) за 1 ед | 700 |
Лазерная деструкция эктопии шейки матки | 4000 |
Лазеровапоризация шейки матки (« прижигание эрозии») | 5200 |
Удаление инородного тела влагалища | 1800 |
Биопсия шейки матки | 1200 |
Удаление внутриматочной спирали | 1600 |
Осложненное удаление внутриматочной спирали (спираль, стоящая более 5 лет) | 3200 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1500 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 15000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4000 |
Пластические операции (уменьшение) в области половых губ (малых) (лабиопластика) | 18000 |
Удаление полипа цервикального канала | 4200 |
Удаление полипа цервикального канала | 1200 |
Хирургическое лечение шейки матки (коагуляция) | 3800 |
Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали) | 2200 |
Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | 350 |
Гидросальпингография (ГСГ) | 3500 |
Цены на урологию
Консультации уролога
Вид консультации | Цены |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
Осмотр врача уролога в д/сад, школу, вуз | 800 |
Урологические манипуляции
Вид манипуляции | Цена |
---|---|
Массаж предстательной железы (1 проц) | 750 |
Постановка уретрального катетера Фоллея (без стоимости катетера) | 1500 |
Эвакуация мочи/забор мочи на анализ катетером | 1500 |
Забор материала для анализа (МАЗОК) | 300 |
Забор материала на ПОСЕВ (соскоб, эякулят, секрет простаты) | 600 |
Урологическая инстилляция в уретру или мочевой пузырь | 900 |
Бужирование уретры (1 процедура) | 800 |
Блокада семенного канатика (1 сторона) | 1000 |
Забор анализов без консультации (урология) | 750 |
Взятие секрета предстательной железы | 600 |
Рассечение крайне плоти при фимозе | 8000 |
Операции уролога
Вид операции | Цена |
---|---|
Цистоскопия | 2550 |
Уретроцистоскопия | 2900 |
Рассечение крайней плоти при фимозе | 9000 |
Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) при фимозе | 15000 |
Ликвидация (разделение) синехий, открытие головки у детей | 2000 |
Удаление доброкачественного образования наружных половых органов | 3000 |
Пластика (удлинение) короткой уздечки | 7000 |
Операция удаления остроконечной кондиломы половых органов (единичной) | 2300 |
Операция удаления остроконечных кондилом половых органов (множественных) | 4500 |
Пункция водянки оболочек яичка – гидроцеле (с одной стороны) | 2700 |
Удаление инородных тел полового члена | 3500 |
Терапия и педиатрия
Цены на терапию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1500 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1300 | |||||
Приём (осмотр, консультация) терапевта на дому (Кудрово) | 2500 | |||||
Приём (осмотр, консультация) терапевта на дому (Кудрово) в выходные и праздничные дни | 2800 | |||||
Приём (осмотр, консультация) терапевта на дому (Всеволожск, Новый Оккервиль) | 2800 | |||||
Приём (осмотр, консультация) терапевта на дому (Красногвардейский, Невский р-н СПб) | 3500 | |||||
Приём (осмотр, консультация) терапевта на дому (Кудрово) в условиях высокого риска | 3200 |
Цены на вызов врача на дом
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) узкого специалиста на дому (Кудрово) | 2800 | |||||
Терапия | ||||||
Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому (Кудрово) | 2500 | |||||
Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому в условиях высокого риска (Кудрово) | 3200 | |||||
Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому (Кудрово) в выходные и праздничные дни | 2800 | |||||
Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому (Всеволожск, Новый Оккервиль) | 2800 | |||||
Прием (осмотр, консультация) терапевта на дому (Красногвардейский, Невский р-н СПб) | 3500 | |||||
Манипуляции | ||||||
Вызов на дом медицинской сестры/массажиста (Кудрово) без стоимости манипуляции | 1100 | |||||
Вызов на дом медицинской сестры (Новый Оккервиль) без стоимости манипуляции | 1300 | |||||
Вызов врача для забора анализа/манипуляции (Кудрово) без стоимости забора/манипуляции | 1400 |
Цены на педиатрию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, после 1 года, первичный | 1500 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, после 1 года, повторный | 1300 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (неонатолога), до 1 года первичный (45 мин) | 1900 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (неонатолога), до 1 года повторный | 1600 | |||||
Акция! Осмотр здорового ребенка и выдача справки в детский сад/школу | 800 | |||||
Осмотр врача-педиатра для оформления медицинской карты для детского сада или школы ф. 026/у | 1500 | |||||
Прием (осмотр) терапевта/педиатра профилактический с оформлением справки 086/у | 800 |
Цены на педиатрию на дому
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (Кудрово) | 2800 | |||||
Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (Кудрово) в выходные и праздничные дни | 3750 |
Узкопрофильные специалисты
Цены на аллергологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр/консультация) узкого специалиста по аллергологии/иммунологии первичный | 1600 | |||||
Прием (осмотр/консультация) узкого специалиста по аллергологии/иммунологии повторый | 1200 |
Цены на гастроэнтерологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600 | |||||
Прием ( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Цены на дерматологию
Услуги дерматолога | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога, дерматовенеролога первичный | 1800 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога, дерматовенеролога повторный | 1600 | |||||
Прием детского дерматолога | ||||||
Прием (осмотр, консультация) врача детского дерматолога, первичный | 2000 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача детского дерматолога, повторный | 1600 | |||||
Осмотр врача дерматолога в д/сад, школу, вуз | 800 | |||||
Манипуляции/Процедуры | ||||||
Прокол ушей пистолетом | 1400 | |||||
Серьги (2шт) | 300 | |||||
Криомассаж (1 зона) | 300 | |||||
Инструментальная диагностика на мицелий (лампа Вуду) | 300 | |||||
Дерматоскопия | 200 | |||||
Лечение гипергидроза ( диспорт, 1 ед.) | 110 | |||||
Плазмотерапия (1 пробирка/1 зона) | 4000 | |||||
Плазмотерапия (дополнительно 1 пробирка) | 1000 |
Цены на удаление новообразований
Услуги дерматолога | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Осмотр врача перед удалением новообразований | 1100 | |||||
Лазерное удаление глубоких натоптышей, подошвенных бородавок более 2-х см | 3200 | |||||
Лазерное удаление глубоких натоптышей, подошвенных бородавок до 2-х см | 2800 | |||||
Лазеродеструкция единичных до 2 мм гемангиом, папиллом туловища и конечностей (1 шт) | 700 | |||||
Лазерное удаление папиллом, гемангиом до 2 мм (5-10 шт), за единицу | 500 | |||||
Лазерное удаление папиллом, гемангиом до 2 мм (11-20 шт), за единицу | 400 | |||||
Лазерное удаление папиллом, гемангиом до 2 мм (21-50 шт), за единицу | 200 | |||||
Лазерное удаление папиллом, гемангиом до 2 мм (всё тело, свыше 50 шт) АКЦИЯ | 9000 | |||||
Удаление новообразований жидким азотом (криодеструкция), 1 шт | 600 | |||||
Лазерное удаление кожных образований на лице (за 1 образование) | 1600 |
Цены на кардиологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Цены на мануальную терапию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта первичный | 1100 | |||||
Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта повторный | 900 | |||||
Сеанс комплексной мануальной терапии (взрослый возраст) | 3500 | |||||
Сеанс сегментарной мануальной терапии (взрослый возраст) | 2000 |
Цены на кинезиотейпирование (тейпирование)
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кинезиотейпирование первой категории сложности | 800 | |||||
Кинезиотейпирование второй категории сложности | 1000 | |||||
Кинезиотейпирование третьей категории сложности | 1200 | |||||
Кинезиотейпирование hallus valgus, 1 процедура | 800 |
Цены на неврологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (взрослого), первичный | 1500 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского), первичный | 1600 | |||||
Прием(осмотр, консультация) врача-невролога (взрослого), повторный | 1300 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского), повторный | 1200 | |||||
Осмотр врача невролога в д/сад, школу, вуз | 800 | |||||
Прием (осмотр, консультация) взрослого невролога на дому (Кудрово) | 2700 |
Цены на оториноларингологию
Консультации ЛОР-врача
Услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ЛОР первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ЛОР повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача -ЛОР в детской практике первичный | 1700 |
Прием (осмотр,консультация) врача-ЛОР в детской практике повторный | 1400 |
Осмотр врача ЛОР в д/сад, школу, вуз | 800 |
ЛОР-манипуляции
Вид манипуляции | Цена |
---|---|
Промывание серных пробок (1 ухо) | 750 |
Промывание носоглотки | 600 |
Перемещение по Проэтцу (Кукушка) | 780 |
Аспирация по Зондерману | 400 |
Промывание миндалин с вводом лекарственного вещества | 800 |
Продувание ушей по Политцеру | 500 |
Инсуфляция лекарственного порошка в ухо | 300 |
Лекарственная инсуфляция носовых ходов | 300 |
Лекарственное вливание в гортань | 700 |
Смазывание рото-глотки лекарственным веществом | 300 |
Пневмомассаж двух барабанных перепонок | 500 |
Туалет наружного слухового прохода | 600 |
Забор мазка из носа (ухо) | 250 |
Забор мазка из зева | 250 |
Апликация лекарственных в-в в полость носа и ухо | 350 |
Внутриушной компресс по Цытовичу | 400 |
Анемизация слизистой носовых ходов | 300 |
Остановка носового кровотечения лекарственными веществами | 850 |
Остановка носового кровотечения-передняя тампонада | 1200 |
Удаление инородного тела из глотки/гортань | 1500 |
Удаление инородного тела из уха | 1000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1200 |
Пункция одной верхне-челюстной пазухи | 1400 |
Вскрытие одной кисты небной миндалины | 1100 |
Парацентез одной барабанной перепонки | 1100 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3000 |
Инструментальная санация полости носа | 800 |
Вскрытие абсцесса ротовой полости | 4500 |
Отоскопия (фарингоскопия/риноскопия) | 400 |
ЛОР-операции
Вид операции | Цена |
---|---|
Остановка носового кровотечения прижиганием | 1800 |
Остановка носового кровотечения задней тампонадой | 1900 |
Резерв | 0 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2300 |
Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 3000 |
Безпункционное лечение гайморита и синусита синус-катетером «ЯМИК» (1 процедура) (без стоимости катетера) | 2000 |
Удаление инородного тела из носа | 1800 |
Аудиометрия | 1000 |
Диагностика синусита на аппарате Синускан | 500 |
Закрытая репозиция костей носа | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 2200 |
Вскрытие ретенционной кисты миндалин | 2300 |
Удаление кисты нёбной миндалины | 3000 |
резерв | 0 |
резерв | 0 |
резерв | 0 |
Вскрытие и дренирование отогематомы | 3500 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1900 |
резерв | 0 |
Цены на офтальмологию
Консультация офтольмолога
Консультация офтальмолога (окулиста) | Цены |
---|---|
Прием (осмотр, консультация с биомикроскопией на щелевой лампе, определение остроты зрения) врача окулиста первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача окулиста повторный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация с биомикроскопией на щелевой лампе, определением остроты зрения) врача окулиста в детской практике первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача окулиста в детской практике повторный | 1400 |
Осмотр врача офтальмолога в д/сад, школу, вуз | 1800 |
Манипуляции офтальмолога (окулиста)
Вид манипуляции | Цена |
---|---|
Гониоскопия | 500 |
Авторефрактометрия | 500 |
Коррекция зрения (подбор простых очков) | 600 |
Коррекция зрения астигматическая (подбор сложных очков) | 1000 |
Коррекция зрения пресбиопическая | 900 |
Лечебная блокада холязиона (без стоимости лекарств) | 1000 |
Удаление холязиона | 3500 |
Забор материала на посев (офтальмология) | 250 |
Удаление инородного тела с роговицы | 1500 |
Удаление инородного тела с коньюктивы | 1000 |
Удаление ресниц при трихиазе (1 глаз) | 350 |
Удаление конкрементов коньюктивы | 800 |
Удаление кисты с коньюктивы | 800 |
Компьютерная периметрия | 1500 |
Подконьюктивальная инъекция 1 глаз (без стоимости лекарств) | 800 |
Вскрытие гнойника области глаз | 1500 |
Удаление паппилом, атером области век до 0,2 см (за 1 образование) | 800 |
Наложение повязок, лечебная перевязка | 400 |
Тонометрия | 800 |
Офтальмоскопия с асферической линзой на щелевой лампе | 1000 |
Флюорисциновая проба (инстиляционная в оба глаза) | 500 |
Цветная слезно-носовая проба | 500 |
Зондирование слезного канала с промыванием слезно-носовых путей (со стоимостью анестезии 1 глаз) | 1200 |
Массаж век (оба глаза) | 500 |
Инстиляция капель, закладывание глазной мази за веко | 200 |
Суточная тонометрия (измерение ВГД 2 раза в день 5 дней) | 1300 |
Предбульбарные (ретробульбарные) инъекции (1 глаз без стоимости препарата) | 1000 |
Забор ресниц на демодекс | 600 |
Удаление швов с роговицы | 1000 |
Цены на проктологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога-первичный |
1400 |
|||||
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога-повторный | 1000 | |||||
Аноскопия | 800 | |||||
Иссечение анальной бахромки лазером | 2 900 | |||||
Ректороманоскопия | 1 900 | |||||
Вскрытие и дренирование поверхностного парапроктита | 4 100 |
Цены на психотерапию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Первичный прием (консультация) психотерапевта, 90 мин | 3500 | |||||
Сеанс индивидуальной психотерапии, 90 мин | 3500 | |||||
Сеанс гипнотерапии | 5000 |
Цены на рефлексотерапию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1200 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача- рефлексотерапевта повторный | 1000 | |||||
Сеанс иглорефлексотерапии (сегментарная) | 1500 | |||||
Сеанс иглорефлексотерапии (комплексная) | 1850 |
Цены на флебологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога первичный | 1600 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога повторный | 1200 | |||||
Склеротерапия ретикулярных вен, телеангиоэктазий методикой foam-form (1 сеанс, 1 область) | 11500 | |||||
Склеротерапия телеангиоэктазий методикой foam-form (1 сеанс, 1 область) | 7000 | |||||
Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛК) (1 ствол, 1 конечность) | 40000 |
Цены на хирургию
Консультация хирурга, проктолога
Вид консультации | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога первичный | 1700 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога повторный | 1400 | |||||
Осмотр врача хирурга в д/сад, школу, вуз | 800 |
Хирургические операции (манипуляции), в том числе в проктологии
Вид манипуляции | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Паравертебральная корешковая блокада | 1400 | |||||
Периартикулярная блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 1400 | |||||
Внутрисуставная блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 2200 | |||||
Паравертебральная лечебная блокада (1 область) | 1400 | |||||
Блокада межрёберных нервов (3 точки) | 1800 | |||||
Перевязка 1-й категории сложности | 750 | |||||
Перевязка 2-й категории сложности | 900 | |||||
Наложение первичного шва поверхностных ран до 4 см (пластырь) | 1200 | |||||
Наложение первичного шва поверхностных ран мягких тканей более 4 см (пластырь) | 1500 | |||||
Пункция гематомы мягких тканей, сухожильного ганглия | 1300 | |||||
Вскрытие и дренирование глубокого панариция (костный, сухожильный) | 3500 | |||||
Первичная хирургическая обработка поверхностных раны | 1800 | |||||
Удаление доброкачественных новообразований (ДНО) кожи до 3-х см диаметром | 3500 | |||||
Удаление доброкачественных новообразований (липома, атерома) кожи 4-5 см диаметром | 4500 | |||||
Удаление доброкачественных новообразований (ДНО) кожи более 5 см | 5000 | |||||
Удаление контагиозных малюсков (за 1 шт) | 150 | |||||
Иссечение послеоперационного лигатурного свища | 2000 | |||||
Удаление поверхностно распространенных инородных тел мягких тканей | 1500 | |||||
Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте | 1800 | |||||
Удаление ногтевой пластинки при рецидивном вросшем ногте c пластикой бокового валика | 2500 | |||||
Вскрытие и дренирование абсцедирующего фурункула | 1800 | |||||
Вскрытие и дренирование карбункула | 2000 | |||||
Вскрытие и дренирование гематом | 2100 | |||||
Вскрытие и дренирование гидраденита | 2000 | |||||
Вскрытие поверхностного панариция (внутрикожный, подкожный, подногтевой, паронихия) | 1800 | |||||
Иссечение анальной бахромки лазером | 2900 | |||||
Вскрытие и дренирование гнойного бурсита | 3500 | |||||
Вскрытие и дренирование поверхностного парапроктита | 4500 | |||||
Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода или кисты | 4000 | |||||
Вскрытие и дренирование нелактационного мастита (1 квадрант) | 5500 | |||||
Аноскопия | 800 | |||||
Снятие швов (единичное) | 300 | |||||
Иссечение келоидного рубца с наложением косметического шва (до 3 см) | 5200 | |||||
Первичная хирургическая обработка глубоких ран ( больше 4 см) | 2900 | |||||
Локальная апоневрэктомия для лечения болезни Дюпюитрена | 10000 | |||||
Местная анестезия | 500 |
Цены на эндокринологию
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 1300 |
Цены на физиотерапию
Услуги | Цены |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный | 900 |
Лазеромагнитная терапия (процедура, 1 область) | 750 |
Лазертерапия (1 процедура, 1 область) | 750 |
Процедура КУФ носоглотки на аппарате "Солнышко" | 250 |
Электрофорез лекарственных средств (1 процедура, 1 область) | 700 |
Гальванотерапия (1 процедура, 1 область) | 600 |
Электрофорез лекарственных средств полостной (1 процедура) | 750 |
Фонофорез (1 процедура, 1 область) | 650 |
Фонофорез (1 процедура, 2 области) | 900 |
Парафинотерапия ( 1 процедура, 1 область) | 300 |
Вакцинация и туберкулинодиагностика
Вакцинация
Стоимость, включая осмотр врача перед вакцинацией.
Постановка рекции Манту | 1400 | |||||
Постановка реакции Диаскинтест | 2400 | |||||
Профилактика гриппа - вакцина Ультрикс Квадри, Россия | 1700 | |||||
Проф-ка гепатита В-вакцина Регевак В, Биннофарм, Россия | 1800 | |||||
Проф-ка А-Хаврикс 720, ГлаксоСмитКляйн, Бельгия | 2600 | |||||
Проф-ка гепатита А-вакцина Альгавак М, Россия | 1600 | |||||
Проф-ка коклюша, дифтерии, столбняка - вакцина Инфанрикс, ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, Бельгия - Россия | 3500 | |||||
Проф-ка коклюша, дифтерии, столбняка, пол-та, гем. инфекции - вакцина Пентаксим, Санофи Пастер, Франция | 4200 | |||||
Проф-ка коклюша, дифтерии, столбняка, пол-та гем.инф, гепатит В - вакцина Инфанрикс Гекса, Глаксо, Бельгия | 4900 | |||||
Профилактика дифтерии, стобняка - вакцина АДС-М, Микроген, Россия | 1700 | |||||
Проф-ка коклюша, дифтерии, столбняка - вакцина Адасель, Санофи Пастер, Канада | 3600 | |||||
Профилактика полиомиелита - вакцина Полимилекс, Нидерланды-Россия | 4000 | |||||
Профилактика кори, краснухи, паротита - вакцина М-М-Р II, Нидерланды | 3300 | |||||
Профилактика кори - вакцина коревая живая, Микроген, Россия | 1800 | |||||
Профилактика краснухи - вакцина краснушная живая, Микроген, Россия | 1200 | |||||
Профилактика пневмококковой инфекции - вакцина Превенар 13, Вайет Фарма, США | 3500 | |||||
Профилактика ротавирусной инфекции - вакцина РотаТек, Мерк Шарп и Доум Корп., США | 3600 | |||||
Профилактика менингококковой инфекции - вакцина Менактра, Санофи Пастер, Франция | 6500 | |||||
Профилактика клещевого энцевалита - вакцина клещевая Клещ Эвак ФГУП им. М.П. Чумвкова, Россия | 1600 | |||||
Гардасил, США, Мерк Шарп и Доум | 11500 | |||||
Профилактика желтой лихорадки - вакцина желтой лихорадки, ФГУП им. М.П. Чумвкова, Россия | 2500 | |||||
Профилактика ветряной оспы-вакцина Варилрикс, ГлпксоСмитКляйн Трейдинг, Бельгия | 4100 |
Массаж
Цены на массаж
Вид массажа | Цена |
---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл. ), (1 ед.) | 450 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, перед. поверхности грудной клетки до II ребра) (1.5 ед.) | 750 |
Массаж обоих верхних конечностей, (3 ед.) | 1300 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) | 900 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл. локтевого сустава и нижней трети плеча), (1 ед.) | 450 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл. лучезапястного сустава и предплечья), (1 ед.) | 450 |
Массаж кисти и предплечья, (1,5ед.) | 750 |
Массаж области грудной клетки надплечья и спины грудного отдела позвоночиника (2.5ед) | 1150 |
Массаж грудного отдела (от VII шейного до I поясничного позвонка и от лев. до прав. средн. аксилярной линии), (1.5 ед.) | 750 |
Массаж мышц передней брюшной стенки, (1 ед.) | 450 |
Массаж пояснично-крестцовой области ( 1,5 ед) | 750 |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от лев. до прав. средней подмышечной линии) (2 ед.) | 900 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (обл. задн. поверхн. шеи и обл. спины до I поясничной позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) (2,5 ед) | 1150 |
Массаж всей области позвоночника (обл. задн. поверх. шеи, спины и поясн.-крестц. обл. от лев. до прав. задн. аксилярной линии), (3 ед) | 1300 |
Массаж нижней конечности, (1.5 ед.) (1 конечность) | 750 |
Массаж нижних конечностей (3 ед.) | 1300 |
Массаж тазобедренного сустава (верх.трети бедра,тазобедренного сустава и ягодич.обл. одноименной стороны),+ поясницы (1,5 ед.) | 750 |
Массаж колен.сустава (верх.трети голени,обл.колен.сустава и ниж.трети бедра),(1ед.) | 450 |
Массаж голеностопного сустава (проксимал.отд.стопы, обл.голенстоп.суст. и ниж. трети голени), (1ед.) | 450 |
Массаж стопы и голени, 1 конечность (1ед.) | 450 |
Массаж общий (для детей до 1 мес) | 1000 |
Массаж общий (для детей от 1 до 12 мес) | 1100 |
Массаж общий (для детей от 1 года до 15 лет) | 1200 |
Массаж общий (взрослые) (6 ед) | 2500 |
Массаж лица (классический) 1 ед | 450 |
Медицинские справки
Цены на осмотры врачей и анализы для оформления справок и мед. карт
Справки | Цена, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Осмотр педиатра для выдачи справки в детский сад или школу (о том, что ребенок здоров) | 600 | |||||
Справка в спортивную секцию (включая ЭКГ) | 1800 | |||||
Осмотр врача для выдачи справки в бассейн | 600 | |||||
Медицинские карты | ||||||
Комплексное офромление медицинской карты ребенка для детского сада по форме 026/у | 6000 | |||||
Комплексное оформление справки абитуриентам по форме 086/у | 4500 | |||||
Профилактический осмотр педиатра (заключительный) для оформления медицинской карты ребенка после осмотра специалистами | 1000 | |||||
Профилактические осмотры для оформления мед. документации | ||||||
Профилактический осмотр педиатра | 1000 | |||||
Осмотр терапевта (для оформления санаторно-курортной справки и др ) | 800 | |||||
Профилактический осмотр отоларинголога | 600 | |||||
Профилактический осмотр офтальмолога | 1100 | |||||
Профилактический осмотр дерматолога | 600 | |||||
Лабораторные анализы для оформления мед. документации | ||||||
Клинический анализ крови из пальца | 500 | |||||
Забор крови из пальца | 250 | |||||
Забор крови из вены | 300 | |||||
Общий анализ мочи | 250 | |||||
Анализ кала на яйца гельминтов | 160 | |||||
Анализ на энтеробиоз | 280 |
Функциональная диагностика
Цены на функциональную диагностику, ЭКГ, ЭНМГ
ЭКГ
Электрокардиография (ЭКГ) | Цена |
---|---|
Расшифровка ЭКГ | 500 |
Снятие ЭКГ без расшифровки | 500 |
Снятие ЭКГ с НАГРУЗКОЙ и с расшифровкой | 1800 |
ЭНМГ
Электрокардиография (ЭКГ) | Цена |
---|---|
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) одна анатомическая область | 2500 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) две анатомические области | 4000 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) четыре анатомические области | 7000 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) 1 нерва | 1500 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) лицевого, тройничного нервов | 3500 |
Электронейромиография игольчатая | 2000 |
Цены на суточный мониторинг АД (Холтер)
Услуги | Цены |
---|---|
Суточное мониторирование АД (Холтер) | 2800 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2800 |
Суточное мониторирование ЭКГ (12-канальный Холтер) | 3000 |
Суточное мониторирование АД + ЭКГ (Холтер) | 4600 |
Цены на ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ на дому для детей и взрослых
Услуги | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
