(вход с проспекта)
пн-пт с 08:00 до 21:00,
сб-вс с 09:00 до 20:00
Клинические лабораторные анализы

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним
Зачастую врачам для постановки точного диагноза требуются результаты лабораторных анализов. Наша клиника может взять кровь, мочу, кал, мокроту для проведения широкого спектра лабораторных анализов.
Лабораторные анализы в нашей клинике в Кудрово:
- анализ на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР
- анализ на антитела к коронавирусу COVID-19 методом ИФА
- общеклинические анализы: общий (клинический) анализ крови, СОЭ, общий анализ мочи с микроскопией осадка, общий анализ кала (копрограмма), энтеробиоз и др.
- биохимические анализы: глюкоза в плазме, АЛТ, АСТ, биллирубин общий, креатинин в сыворотке и др.
- моллекулярная диагностика: ПЦР-диагностика, определение хламидий, уреаплазмы, вируса папилломы человека и др.
- гормональные анализы: тестостерон, Т4, ТТГ, пролактин, эстрадикол и др.
- микробиологические: посевы на микрофлору, исследования кожи, ногтевых пластинок, посевы с определением чувствительности к антибиотикам и др.
- иммунологические анализы: иммуноглобулины, лимфоциты, оценка фагоцитоза и др.
- гистологические анализы: исследования патологических новообразований
- генетические анализы
- анализы на аллергены
- и др.
Забор анализов осуществляется как у взрослых, так и у новорожденных. Возможен выезд медсестры на дом.

Перед сдачей анализа обратите внимание на правила подготовки. Их можно уточнить у наших администраторов. От правильной подготовки к анализу зависит достоверность результатов.
Цены на анализы в Кудрово:
Анализ | Цена | |||||
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, включая забор мазка из зева | 1650 | |||||
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 НА ДОМУ методом ПЦР, включая забор мазка из зева и выезд медицинской сестры (по территории Кудрово) | 2650 | |||||
Антитела | ||||||
Антитела Ig A к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови - полуколичественно | 1900* | |||||
Антитела Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови - полуколичественно | 1900* | |||||
Антитела Ig A, Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови - полуколичественно | 3000* | |||||
Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) - качественно | 1350* | |||||
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) - качественно | 1350* | |||||
Антитела IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) - качественно | 2000* | |||||
Для организаций – забор крови в офисе. Выезд мед. сестры | 2000 | |||||
* Забор крови (оплачивается дополнительно) | 300 |
Общеклинические анализы | Цена | ||||||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 170 | |||||
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |||||
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора). 3 локализации | 280 | |||||
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 250 | |||||
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 300 | |||||
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 240 | |||||
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 | |||||
02-008 | Спермограмма | 1450 | |||||
02-009 | Копрограмма | 410 | |||||
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 160 | |||||
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 180 | |||||
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 140 | |||||
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 250 | |||||
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 210 | |||||
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 220 | |||||
02-021 | Общий анализ мокроты | 500 | |||||
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 90 | |||||
02-027 | Ретикулоциты | 210 | |||||
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ. лейкоцитарная формула. СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 470 | |||||
02-031 | Содержание углеводов в кале | 470 | |||||
02-032 | Проба Сулковича | 120 | |||||
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 350 | |||||
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 160 | |||||
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 150 | |||||
02-037 | Тельца Гейнца | 240 | |||||
02-038 | Скрытая кровь в кале. количественно (метод FOB Gold) | 980 | |||||
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 450 | |||||
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 310 | |||||
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ. лейкоцитарная формула. СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 570 | |||||
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 270 | |||||
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 350 | |||||
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 510 | |||||
02-050 | Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG. IgA) | 5100 | |||||
02-051 | Микроскопическое исследование эякулята | 230 | |||||
02-052 | MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG. IgA) | 3695 | |||||
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2590 | |||||
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2850 | |||||
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов. простейшие и их цисты (Parasep) | 490 |
Гемостазиология и изосерология | Цена | ||||||
03-001 | D-димер | 550 | |||||
03-002 | Антитромбин III | 230 | |||||
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140 | |||||
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 790 | |||||
03-005 | Группа крови ABO | 290 | |||||
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику). МНО) | 210 | |||||
03-008 | Резус-фактор | 220 | |||||
03-010 | Тромбиновое время | 180 | |||||
03-011 | Фибриноген | 160 | |||||
03-013 | Эритропоэтин | 660 | |||||
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген) | 320 | |||||
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген. АТIII. АЧТВ. D-димер) | 1400 | |||||
03-018 | Протеин C | 2400 | |||||
03-019 | Протеин S свободный | 2400 |
Биохимические исследования | Цена | ||||||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 880 | |||||
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 770 | |||||
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 | |||||
06-004 | Альбумин в сыворотке | 130 | |||||
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 250 | |||||
06-006 | Амилаза панкреатическая | 230 | |||||
06-007 | Антистрептолизин О | 300 | |||||
06-008 | Аполипопротеин B | 600 | |||||
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 580 | |||||
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 | |||||
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 350 | |||||
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 560 | |||||
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 | |||||
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 410 | |||||
06-015 | Глюкоза в плазме | 190 | |||||
06-016 | Гомоцистеин | 1010 | |||||
06-017 | Железо в сыворотке | 160 | |||||
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 140 | |||||
06-019 | Калий. натрий. хлор в сыворотке | 390 | |||||
06-020 | Кальций в сыворотке | 130 | |||||
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 180 | |||||
06-022 | Креатинкиназа общая | 200 | |||||
06-023 | Креатинкиназа MB | 360 | |||||
06-024 | Лактат | 490 | |||||
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 140 | |||||
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1. 2 (ЛДГ 1. 2 фракции) | 200 | |||||
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1. 2 (ЛДГ 1. 2 фракции) | 200 | |||||
06-027 | Липаза | 220 | |||||
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 190 | |||||
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 240 | |||||
06-031 | Магний в сыворотке | 130 | |||||
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 240 | |||||
06-034 | Мочевина в сыворотке | 200 | |||||
06-035 | Белок общий в сыворотке | 170 | |||||
06-036 | Билирубин общий | 200 | |||||
06-037 | Билирубин прямой | 150 | |||||
06-038 | Белок общий в моче | 150 | |||||
06-039 | С-пептид в сыворотке | 350 | |||||
06-040 | Трансферрин | 310 | |||||
06-041 | Триглицериды | 190 | |||||
06-042 | Ферритин | 380 | |||||
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 | |||||
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 160 | |||||
06-046 | Фосфор в сыворотке | 160 | |||||
06-047 | Фруктозамин | 620 | |||||
06-048 | Холестерол общий | 190 | |||||
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 140 | |||||
06-050 | С-реактивный белок. количественно (высокочувствительный метод) | 540 | |||||
06-051 | Кальций ионизированный | 200 | |||||
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 170 | |||||
06-054 | Кальций в суточной моче | 160 | |||||
06-055 | Магний в суточной моче | 180 | |||||
06-056 | Фосфор в суточной моче | 170 | |||||
06-057 | Креатинин в суточной моче | 130 | |||||
06-058 | Мочевина в суточной моче | 150 | |||||
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 210 | |||||
06-060 | Белок общий в ликворе | 130 | |||||
06-061 | Глюкоза в ликворе | 130 | |||||
06-062 | Калий. натрий. хлор в суточной моче | 340 | |||||
06-064 | Калий в сыворотке | 130 | |||||
06-065 | Натрий в сыворотке | 130 | |||||
06-066 | Хлор в сыворотке | 150 | |||||
06-067 | Калий в суточной моче | 150 | |||||
06-068 | Натрий в суточной моче | 150 | |||||
06-069 | Хлор в суточной моче | 150 | |||||
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 670 | |||||
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2100 | |||||
06-076 | Тропонин I | 640 | |||||
06-077 | Гаптоглобин | 760 | |||||
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 590 | |||||
06-079 | Миоглобин | 1880 | |||||
06-080 | Церулоплазмин | 760 | |||||
06-082 | Цинк в сыворотке | 800 | |||||
06-083 | Медь в сыворотке | 800 | |||||
06-084 | Литий в сыворотке | 890 | |||||
06-085 | Бор в сыворотке | 790 | |||||
06-086 | Алюминий в сыворотке | 890 | |||||
06-087 | Кремний в сыворотке | 890 | |||||
06-088 | Титан в сыворотке | 890 | |||||
06-089 | Хром в сыворотке | 840 | |||||
06-090 | Марганец в сыворотке | 890 | |||||
06-091 | Кобальт в сыворотке | 890 | |||||
06-092 | Никель в сыворотке | 890 | |||||
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 890 | |||||
06-094 | Селен в сыворотке | 890 | |||||
06-095 | Молибден в сыворотке | 890 | |||||
06-096 | Кадмий в сыворотке | 890 | |||||
06-097 | Сурьма в сыворотке | 890 | |||||
06-098 | Ртуть в сыворотке | 890 | |||||
06-099 | Свинец в цельной крови | 890 | |||||
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2170 | |||||
06-102 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2170 | |||||
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2170 | |||||
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2170 | |||||
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2170 | |||||
06-106 | Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол) | 2080 | |||||
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2170 | |||||
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2170 | |||||
06-109 | Жирорастворимые витамины (A. D. E. K) | 5950 | |||||
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4540 | |||||
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 780 | |||||
06-115 | Глюкоза в моче | 110 | |||||
06-116 | Марганец в моче | 800 | |||||
06-117 | Кобальт в моче | 800 | |||||
06-118 | Никель в моче | 800 | |||||
06-119 | Мышьяк в моче | 800 | |||||
06-120 | Селен в моче | 800 | |||||
06-121 | Молибден в моче | 800 | |||||
06-122 | Литий в моче | 800 | |||||
06-123 | Бор в моче | 740 | |||||
06-124 | Алюминий в моче | 800 | |||||
06-125 | Кремний в моче | 800 | |||||
06-126 | Титан в моче | 800 | |||||
06-127 | Хром в моче | 800 | |||||
06-128 | Кадмий в моче | 800 | |||||
06-129 | Сурьма в моче | 800 | |||||
06-130 | Ртуть в моче | 800 | |||||
06-131 | Свинец в моче | 800 | |||||
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 140 | |||||
06-134 | С-пептид в суточной моче | 800 | |||||
06-135 | Цинк в моче | 800 | |||||
06-136 | Медь в моче | 800 | |||||
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4700 | |||||
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 3850 | |||||
06-178 | Липопротеин (a) | 1205 | |||||
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1950 | |||||
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 400 | |||||
06-182 | С-реактивный белок. количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 490 | |||||
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3410 | |||||
06-184 | Глутатион восстановленный | 3150 | |||||
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2690 | |||||
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2490 | |||||
06-187 | Бета-каротин | 2110 | |||||
06-188 | Водорастворимые витамины (B1. B5. B6. С) | 6100 | |||||
06-189 | Гистамин в крови | 2230 | |||||
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3450 | |||||
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4830 | |||||
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 3550 | |||||
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3650 | |||||
06-194 | Литий в волосах | 840 | |||||
06-195 | Бор в волосах | 740 | |||||
06-196 | Натрий в волосах | 840 | |||||
06-197 | Магний в волосах | 840 | |||||
06-198 | Алюминий в волосах | 840 | |||||
06-199 | Кремний в волосах | 840 | |||||
06-200 | Калий в волосах | 840 | |||||
06-201 | Кальций в волосах | 840 | |||||
06-202 | Титан в волосах | 840 | |||||
06-203 | Хром в волосах | 840 | |||||
06-204 | Марганец в волосах | 840 | |||||
06-205 | Железо в волосах | 840 | |||||
06-206 | Кобальт в волосах | 840 | |||||
06-207 | Никель в волосах | 840 | |||||
06-208 | Медь в волосах | 840 | |||||
06-209 | Цинк в волосах | 840 | |||||
06-210 | Мышьяк в волосах | 840 | |||||
06-211 | Селен в волосах | 840 | |||||
06-212 | Молибден в волосах | 840 | |||||
06-213 | Кадмий в волосах | 840 | |||||
06-214 | Сурьма в волосах | 840 | |||||
06-215 | Ртуть в волосах | 840 | |||||
06-216 | Свинец в волосах | 840 | |||||
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2170 | |||||
06-218 | Витамин B3 (ниацин. никотинамид) | 2170 | |||||
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3800 | |||||
06-220 | Определение омега-3-индекса | 4980 | |||||
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4540 | |||||
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7980 | |||||
06-223 | Анализ жирных кислот | 5980 | |||||
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 7950 | |||||
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5480 | |||||
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | 4100 | |||||
06-227 | Железо в моче | 840 | |||||
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A. бета-каротин. D. E. K. C. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 17050 | |||||
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1. B2. B3. B5. B6. B7. B9. B12) | 9720 | |||||
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A. D. E. K. C. B1. B5. B6) | 12520 | |||||
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd. Hg. Pb) | 1950 | |||||
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg. Cd. As. Li. Pb. Al) | 2250 | |||||
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2950 | |||||
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 6260 | |||||
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5890 | |||||
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3330 | |||||
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4950 | |||||
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3340 | |||||
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1.25-дигидроксихолекальциферол) | 4900 | |||||
06-241 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции иммунной системы (Fe. Cu. Zn. Cr. Mn. Se. Mg. Hg. Ni. Co. Li. витамины C. E. A. B9. B12. B5. B6. D) | 16650 | |||||
06-242 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe. Cu. Zn. Se. S. Co. Mn. Mg. витамины A. C. E. K. B2. B5. B6. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 15650 | |||||
06-243 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe. Mg. Mo. Zn. S. витамины A. C. B1. B3. B5. B6. B9. B12) | 12800 | |||||
06-244 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние кожи. ногтей. волос (K. Na. Ca. Mg. Fe. Cu. Zn. S. P. витамины A. C. E. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 15520 | |||||
06-245 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние костной системы (K. Ca. Mg. Si. S. P. Fe. Cu. Zn. витамины K. D. B9. B12) | 7320 | |||||
06-246 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мышечной системы (K. Na. Ca. Mg. Zn. Mn. витамины B1. B5) | 5810 | |||||
06-247 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe. Cu. Zn. Se. Ni. Co. Mn. Mg. Cr. Pb. As. Cd. Hg. витамины A. C. E. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 14275 | |||||
06-248 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se. Zn. Mn. Ni. Cr. Fe. Co. витамины A. C. B9. B12) | 7200 | |||||
06-249 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K. Na. Сa. Mg. P. Fe. Zn. Mn. Cu. витамины B1. B5. E. B9. B12) | 15450 | |||||
06-250 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr. K. Mn. Mg. Cu. Zn. Ni. витамины A. B6) | 5710 | |||||
06-251 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I. Se. Mg. Cu. витамин B6) | 4200 | |||||
06-252 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние нервной системы (Ca. Mg. Cu. P. витамины E. B1. B5. B6. C) | 16435 | |||||
06-253 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции выделительной системы (K. Na. Ca. Mg. витамины B6. D) | 5945 | |||||
06-254 | Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K. Mg. Fe. Zn. витамины K. D. B1. B5) | 8840 | |||||
06-255 | Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe. Ca. Mg. Co. Cu. Zn. Mo. витамины B9. B12. K. B6. B5. D. E. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 17570 | |||||
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1110 | |||||
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 580 | |||||
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 900 | |||||
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1140 | |||||
06-261 | Прокальцитонин | 2980 | |||||
06-263 | Цистатин C | 4990 | |||||
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1.25-OH D3. 25-OH D3. 25-OH D2. 24.25-OH D3) | 7450 | |||||
06-265 | Йод в сыворотке | 520 | |||||
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1540 | |||||
06-267 | Биохимический анализ кала | 2150 |
Серологические и иммунохимические исследования | Цена | ||||||
07-002 | anti-HAV. IgM | 800 | |||||
07-004 | anti-HBc. IgM | 400 | |||||
07-005 | anti-HBc. антитела | 400 | |||||
07-007 | anti-HBs. антитела | 400 | |||||
07-009 | anti-HCV. антитела | 850 | |||||
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 650 | |||||
07-011 | Aspergillus fumigatus. IgG | 560 | |||||
07-012 | Candida albicans. IgG | 320 | |||||
07-013 | Chlamydia trachomatis. IgA | 300 | |||||
07-014 | Chlamydia trachomatis. IgG | 300 | |||||
07-015 | Chlamydia trachomatis. IgM | 300 | |||||
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA. IgM. IgG | 700 | |||||
07-017 | Cytomegalovirus. IgG | 400 | |||||
07-018 | Cytomegalovirus. IgM | 550 | |||||
07-019 | Echinococcus. IgG | 350 | |||||
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA). IgM | 440 | |||||
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA). IgG | 420 | |||||
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA). IgG (количественно) | 420 | |||||
07-023 | Giardia lamblia. суммарные антитела | 310 | |||||
07-024 | HBeAg | 650 | |||||
07-025 | HBsAg | 310 | |||||
07-027 | Helicobacter pylori. IgA (количественно) | 500 | |||||
07-028 | Helicobacter pylori. IgG (количественно) | 400 | |||||
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2. IgG | 310 | |||||
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2. IgM | 380 | |||||
07-032 | HIV 1.2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 510 | |||||
07-033 | Вирус кори. IgG (Measles Virus. IgG) | 57 | |||||
07-034 | Mycobacterium tuberculosis. антитела | 360 | |||||
07-035 | Mycoplasma hominis. IgA | 320 | |||||
07-036 | Mycoplasma hominis. IgG. титр | 300 | |||||
07-037 | Opisthorchis. IgG | 340 | |||||
07-040 | Rubella Virus. IgG (количественно) | 510 | |||||
07-042 | Rubella Virus. IgM | 570 | |||||
07-043 | Toxocara. IgG. титр | 340 | |||||
07-044 | Toxoplasma gondii. IgG (количественно) | 450 | |||||
07-046 | Toxoplasma gondii. IgM | 460 | |||||
07-047 | Treponema pallidum. IgG. титр | 390 | |||||
07-048 | Treponema pallidum. IgM. титр | 390 | |||||
07-049 | Treponema pallidum. антитела | 330 | |||||
07-050 | Trichinella. IgG | 340 | |||||
07-051 | Trichomonas vaginalis. IgG. титр | 300 | |||||
07-052 | Ureaplasma urealyticum. IgA | 300 | |||||
07-053 | Ureaplasma urealyticum. IgG. титр | 300 | |||||
07-054 | Varicella Zoster Virus. IgG | 420 | |||||
07-055 | Varicella Zoster Virus. IgM | 540 | |||||
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации). титр | 200 | |||||
07-062 | Borrelia burgdorferi. IgM. титр | 410 | |||||
07-064 | Borrelia burgdorferi. IgG. титр | 410 | |||||
07-070 | Treponema pallidum. IgG в ликворе | 390 | |||||
07-071 | anti-HDV. антитела | 480 | |||||
07-074 | anti-HEV. IgM | 530 | |||||
07-076 | Chlamydia pneumoniae. IgM | 360 | |||||
07-077 | Chlamydia pneumoniae. IgG | 360 | |||||
07-078 | Mycoplasma pneumoniae. IgM | 540 | |||||
07-079 | Mycoplasma pneumoniae. IgA | 490 | |||||
07-080 | Mycoplasma pneumoniae. IgG | 490 | |||||
07-082 | Human Herpes Virus 6. IgG | 560 | |||||
07-086 | anti-Bordetella pertussis. anti-Bordetella parapertussis | 620 | |||||
07-092 | Вирус клещевого энцефалита. IgM | 460 | |||||
07-093 | Вирус клещевого энцефалита. IgG | 460 | |||||
07-096 | Mumps Virus. IgM | 600 | |||||
07-097 | Mumps Virus. IgG | 600 | |||||
07-098 | Chlamydia pneumoniae. IgA | 360 | |||||
07-099 | anti-Salmonella. определение антител к сероварам A. B. C1. C2. D. E | 640 | |||||
07-101 | Anti-HCV. антитела. ИФА | 180 | |||||
07-102 | Treponema pallidum. антитела. ИФА | 160 | |||||
07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani). IgG | 720 | |||||
07-106 | Neisseria meningitidis. антитела | 1100 | |||||
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5. anti-Shigella flexneri 6. anti-Shigella sonnei | 1210 | |||||
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 260 | |||||
07-110 | Corynebacterium diphtheriae. антитела | 620 | |||||
07-111 | anti-HBe. антитела | 770 | |||||
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG. Toxocara IgG. Trichinella IgG. Echinococcus IgG) | 550 | |||||
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgА. полуколичественно | 560 | |||||
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgM. полуколичественно | 560 | |||||
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis. Yersinia enterocolitica. IgG. полуколичественно | 560 | |||||
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации). титр | 220 | |||||
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1745 | |||||
07-123 | Ascaris lumbricoides. IgG | 310 | |||||
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA). IgG | 760 | |||||
07-125 | Giardia lamblia. IgM | 550 | |||||
07-126 | Giardia lamblia. антиген | 640 | |||||
07-127 | Helicobacter pylori. антиген | 690 | |||||
07-128 | Rotavirus. антиген | 440 | |||||
07-129 | HIV 1.2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2. и антигена p24) (конфиденциально) | 440 | |||||
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1290 | |||||
07-132 | Taenia solium. IgG (Антитела к цистицеркам свиного цепня. IgG) | 1390 | |||||
07-133 | Anisakis. IgG | ||||||
07-134 | Herpes Simplex Virus 1. IgG | 650 | |||||
07-135 | Herpes Simplex Virus 2. IgG | 695 | |||||
07-136 | Herpes Simplex Virus 1. IgM | 650 | |||||
07-137 | Herpes Simplex Virus 2. IgM | 695 | |||||
07-138 | Toxoplasma gondii. IgА | 785 | |||||
07-140 | Clonorchis sinensis. IgG | 785 | |||||
07-141 | Helicobacter pylori. IgM | 790 | |||||
07-143 | anti-HAV. антитела | 1300 | |||||
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis. РНГА | 560 | |||||
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3. O9). РНГА | 1490 | |||||
07-147 | Mycoplasma hominis. IgM | 450 | |||||
07-148 | anti-HDV. IgM | 1090 | |||||
07-150 | Bordetella pertussis. IgA | 1210 | |||||
07-151 | Bordetella pertussis. IgM | 1210 | |||||
07-152 | Bordetella pertussis. IgG | 1210 | |||||
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 450 | |||||
07-154 | Human respiratory syncytial virus. IgM | 1090 | |||||
07-155 | Human respiratory syncytial virus. IgG | 1090 | |||||
07-156 | anti-Treponema pallidum. IgG (иммуноблот) | 2890 | |||||
07-157 | anti-Treponema pallidum. IgM (иммуноблот) | 2890 | |||||
07-158 | Entamoeba histolytica. IgG | 825 | |||||
07-159 | Strongyloides stercoralis. IgG | 1375 | |||||
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1550 | |||||
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 645 | |||||
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 770 | |||||
